연도별 계정과목 | 제24기 (2023.12.31) |
제23기 (2022.12.31) |
제22기 (2021.12.31) |
제21기 (2020.12.31) |
---|---|---|---|---|
부채와 자본총계 | 1,036,731,863 | 1,008,824,294 | 939,417,561 | 795,768,970 |
자산 | ||||
1. 유동자산 | 144,453,432 | 146,047,575 | 126,109,076 | 156,960,728 |
2. 비유동자산 | 892,278,431 | 862,776,719 | 813,308,485 | 638,808,242 |
자산총계 | 1,036,731,863 | 1,008,824,294 | 939,417,561 | 795,768,970 |
부채 | ||||
1. 유동부채 | 152,987,209 | 138,243,292 | 206,206,721 | 83,530,767 |
2. 비유동부채 | 171,117,016 | 185,290,851 | 131,851,242 | 242,756,811 |
부채총계 | 324,104,225 | 323,534,143 | 338,057,963 | 326,287,578 |
자본 | ||||
지배기업 소유지분 | 707,578,493 | 681,109,386 | 599,211,786 | 468,986,507 |
1. 자본금 | 21,418,409 | 21,418,409 | 21,418,409 | 21,418,409 |
2. 기타불입자본 | 278,829,163 | 283,010,998 | 282,194,788 | 281,568,654 |
3. 기타자본구성요소 | 46,101 | (35,826) | (195,732) | (4,341,331) |
4. 이익잉여금(결손금) | 407,284,819 | 376,715,805 | 295,794,321 | 170,340,775 |
비지배지분 | 5,049,144 | 4,180,766 | 2,147,812 | 494,885 |
자본총계 | 712,627,637 | 685,290,152 | 601,359,598 | 469,481,392 |
매출액 | 427,096,092 | 488,754,684 | 417,687,053 | 292,025,578 |
---|---|---|---|---|
영업이익(손실) | 53,112,519 | 94,445,934 | 73,192,954 | 29,999,994 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 45,677,084 | 95,539,943 | 151,885,660 | 40,499,502 |
당기순이익(손실) | 37,647,583 | 88,010,331 | 135,856,901 | 28,481,672 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
37,538,764 | 86,907,772 | 134,767,108 | 28,175,043 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
108,818 | 1,102,559 | 1,089,793 | 306,629 |